| Count | Min Selling Price |
|---|---|
| 250 | $230.00 |
| 500 | $270.00 |
| 1000 | $360.00 |
| 1500 | $515.00 |
| 2000 | $530.00 |
| 2500 | $550.00 |
| 3000 | $575.00 |
| 3500 | $615.00 |
| 4000 | $650.00 |
| 4500 | $715.00 |
| 5000 | $750.00 |
| 6000 | $790.00 |
| 7000 | $875.00 |
| 8000 | $970.00 |
| 9000 | $1,065.00 |
| 10000 | $1,215.00 |
| Count | Min Selling Price |
|---|---|
| 250 | $625.00 |
| 300 | $635.00 |
| 400 | $660.00 |
| 500 | $680.00 |
| 1000 | $750.00 |
| 2000 | $1,075.00 |
| 2500 | $1,350.00 |
| 3000 | $1,375.00 |
| 4000 | $1,625.00 |
| 5000 | $1,950.00 |
| 6000 | $2,225.00 |
| 7000 | $2,315.00 |
| 8000 | $2,580.00 |
| 9000 | $2,800.00 |
| 10000 | $3,000.00 |
| 15000 | $4,250.00 |
| 20000 | $5,400.00 |
| 25000 | $6,500.00 |
| 35000 | $7,525.00 |
| 40000 | $8,450.00 |
| 45000 | $9,350.00 |
| 50000 | $10,000.00 |
| Count | Min Selling Price |
|---|---|
| 250 | $725.00 |
| 500 | $750.00 |
| 1000 | $950.00 |
| 2000 | $1,375.00 |
| 2500 | $1,700.00 |
| 3000 | $1,750.00 |
| 4000 | $2,075.00 |
| 5000 | $2,325.00 |
| 6000 | $2,650.00 |
| 7000 | $3,025.00 |
| 8000 | $3,300.00 |
| 9000 | $3,675.00 |
| 10000 | $4,000.00 |
| 15000 | $5,475.00 |
| 20000 | $7,000.00 |
Select Quantity from Dropdown Below to Calculate Bundle Price.
| Stationary | Quantity | Selling Price |
|---|---|---|
| Business Cards | 1215 | |
| Letterheads | 10000 | |
| Envelopes | 7000 | |
| Total | ||